
Produktinformationen
Inhalt: 500 g
Kategorie: Brause-/Kaubonbons
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 413 | 21 |
| Brennwert in kJ | 1747 | 21 |
| Fett in g | 8.2 | 12 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 4.4 | 22 |
| Kohlenhydrate in g | 84 | 32 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 68 | 76 |
| Eiweiß in g | 0.9 | 2 |
| Salz in g | 0.01 | 0 |
Zutatenliste & Allergene