
Produktinformationen
Inhalt: 25 g
Kategorie: Stg. Präparate
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 635 | 32 |
| Brennwert in kJ | 2627 | 32 |
| Fett in g | 54.6 | 78 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 6 | 30 |
| Kohlenhydrate in g | 9.2 | 4 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4.1 | 5 |
| Eiweiß in g | 22.7 | 45 |
| Salz in g | 0.1 | 2 |
Zutatenliste & Allergene