
Produktinformationen
Inhalt: 200 g
Kategorie: Stg. Glasuren und Überzugsmassen
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 530 | 27 |
| Brennwert in kJ | 2213 | 27 |
| Fett in g | 30.3 | 43 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 7.5 | 38 |
| Kohlenhydrate in g | 55.3 | 21 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 52.9 | 59 |
| Eiweiß in g | 6.8 | 14 |
| Salz in g | 0.05 | 1 |
Zutatenliste & Allergene