
Produktinformationen
Inhalt: 500 ml
Kategorie: Extra Native Öle
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 824 | 41 |
| Brennwert in kJ | 3389 | 41 |
| Fett in g | 91.6 | 131 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 14.2 | 71 |
| Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
| Eiweiß in g | 0 | 0 |
| Salz in g | 0 | 0 |
Zutatenliste & Allergene