
Produktinformationen
Inhalt: 1 l
Kategorie: Direktsaft
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 48 | 2 |
| Brennwert in kJ | 204 | 2 |
| Fett in g | 0.1 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.02 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 11 | 4 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 10.5 | 12 |
| Eiweiß in g | 0.1 | 1 |
| Salz in g | 0.005 | 1 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Vor dem Öffnen bitte schütteln.