
Produktinformationen
Inhalt: 250 ml
Kategorie: Pflanzliche Soßen (z.B. vegane Mayo)
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 478 | 0 |
| Brennwert in kJ | 1970 | 0 |
| Fett in g | 49.6 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 3.6 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 6.9 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4.6 | 0 |
| Eiweiß in g | 0.8 | 0 |
| Salz in g | 0.81 | 0 |
Zutatenliste & Allergene