GUT&GÜNSTIG Käseaufschnitt 250 g
4 Scheiben Edamer 40% Fett i. Tr.
2 Scheiben Tilsiter 45% Fett i. Tr.
1 Scheibe Emmentaler 45% Fett i. Tr.
Verpackung wiederverschließbar
ohne Gentechnik
Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) | je Portion (unzubereitet) / RDA (in %) |
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 1.370 / 330 | 493 / 119 / 6 |
Fett (in g) | 25 | 9 / 13 |
davon gesättigte Fettsäuren | 17,3 | 6,2 / 31 |
Kohlenhydrate (in g) | 0 | 0 |
davon Zucker | 0 | 0 |
Eiweiß (in g) | 25 | 9 / 18 |
Salz (in g) | 1,8 | 0,63 / 11 |
Unsere Empfehlung
