Active O2 Iced Berry 0,75 l
Erfrischungsgetränk
mit Beeren-Geschmack
mit erfrischendem Cooling-Effekt
mit Zucker und Süßungsmitteln
mit einer Zuckerart und Süßungsmittel
Nährwertangaben | je 100 ml (unzubereitet) |
---|---|
Energie in kJ / kcal | 57 / 14 |
Fett (in g) | 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 |
Kohlenhydrate (in g) | 3,2 |
davon Zucker | 3,2 |
Eiweiß (in g) | 0,5 |
Salz (in g) | 0,04 |
Unsere Empfehlung

