Volvic Touch Holunderblüten Geschmack - 6-Pack 6 x 1,5 l
leckerer Holdunderblütengeschmack
wenig Kalorien
ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen
natürliche Aromen
Nährwertangaben | je 100 ml (unzubereitet) | je Portion (unzubereitet) / RDA (in %) |
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 50 / 12 | 124 / 30 / 1 |
Fett (in g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (in g) | 2,9 | 7,2 / 3 |
davon Zucker | 2,9 | 7,2 / 8 |
Eiweiß (in g) | 0 | 0 |
Salz (in g) | 0,01 | 0,01 |
Unsere Empfehlung
