GUT&GÜNSTIG Latte Macchiato light
mit feinstem Espresso
30% weniger Zuckerzusatz
voller Geschmack
Rainforest Alliance Zertifizierung: Kaffee zu 100% aus nachhaltigem Anbau
Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) | je Portion (unzubereitet) / RDA (in %) |
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 311 / 74 | 811 / 194 / 10 |
Fett (in g) | 3,9 | 10,2 / 15 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 | 6,5 / 33 |
Kohlenhydrate (in g) | 6,8 | 17,7 / 7 |
davon Zucker | 6,8 | 17,7 / 20 |
Eiweiß (in g) | 2,9 | 7,6 / 15 |
Salz (in g) | 0,15 | 0,39 / 7 |
Unsere Empfehlung
