Active O2 Maracuja Lime 0,75 l
Erfrischungsgetränk
mit Maracuja-Limetten-Geschmack
mit Zucker & Süßungsmitteln
extra lecker
mit einer Zuckerart und Süßungsmittel
Nährwertangaben | je 100 ml (unzubereitet) |
---|---|
Energie in kJ / kcal | 63 / 15 |
Fett (in g) | 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 |
Kohlenhydrate (in g) | 3,5 |
davon Zucker | 3,5 |
Eiweiß (in g) | 0,5 |
Salz (in g) | 0,01 |
Unsere Empfehlung

