Bussy Mix Ice Pops 300 ml
in den fruchtig-leckeren Geschmacksrichtungen Kirsche, Zitrone, Waldmeister, Erdbeere, Cola und Waldfrucht
kühle Erfrischung
Nährwertangaben | je 100 ml (unzubereitet) |
---|---|
Energie in kJ / kcal | 215 / 50 |
Fett (in g) | 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 |
Kohlenhydrate (in g) | 12 |
davon Zucker | 12 |
Eiweiß (in g) | 0,5 |
Salz (in g) | 0,01 |
Unsere Empfehlung
