Südzucker Gelierzucker 3plus1 500 g
für Brotaufstriche mit besonders hohem Fruchtanteil
nur 4 Minuten Kochzeit
für vollen Fruchtgeschmack
mit Konservierungsstoff
Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) |
---|---|
Energie in kJ / kcal | 1.649 / 388 |
Fett (in g) | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 |
Kohlenhydrate (in g) | 97 |
davon Zucker | 97 |
Eiweiß (in g) | 0 |
Salz (in g) | 0,05 |
Unsere Empfehlung
