iglo Iglo Tandoori Hähnchenpfanne 450g 450 g
mit Reis und Gemüse
einfache und schnelle Zubereitung
ohne Zusatz von Aromen
ohne Zusatz von Farbstoffen
ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern
Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) |
---|---|
Energie in kJ / kcal | 346 / 82 |
Fett (in g) | 2,3 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 |
Kohlenhydrate (in g) | 10 |
davon Zucker | 2,7 |
Ballaststoffe (in g) | 1,2 |
Eiweiß (in g) | 4,8 |
Salz (in g) | 0,69 |
Unsere Empfehlung

