EDEKA Brownies 240 g
mit 16% Schokolade und 7% Schokoladenstückchen
besonders saftig, nach amerikanischer Art
8 Stück, einzeln verpackt
UTZ Certified: Kakao aus nachhaltigerem Anbau
mit Eiern aus Bodenhaltung
Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) | je Portion (unzubereitet) / RDA (in %) |
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 1.950 / 467 | 585 / 140 / 7 |
Fett (in g) | 26,3 | 7,9 / 11 |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,4 | 4,3 / 22 |
Kohlenhydrate (in g) | 51,2 | 15,4 / 6 |
davon Zucker | 32,8 | 9,8 / 11 |
Eiweiß (in g) | 5,2 | 1,6 / 3 |
Salz (in g) | 0,5 | 0,15 / 3 |
Unsere Empfehlung
